Podcast # 204

Desiree with her Track Preview

Massa takes the pole in Turkey!
Lewis Hamilton in P2
The Kimster in P3 and Fernando Alonso along side.

Turkey qualifying breakdown Session 1 Session 2 Session 3
Pos Driver Team Pos Time Lap Pos Time Lap Pos Time Lap
1. Massa Ferrari 3. 1:27.488 4 4. 1:27.039 3 1. 1:27.329 11
2. Hamilton McLaren 4. 1:27.513 3 3. 1:26.936 3 2. 1:27.373 11
3. Raikkonen Ferrari 1. 1:27.294 4 2. 1:26.902 3 3. 1:27.546 11
4. Alonso McLaren 2. 1:27.328 3 1. 1:26.841 3 4. 1:27.574 11
5. Kubica BMW Sauber 5. 1:27.997 3 5. 1:27.253 3 5. 1:27.722 11
6. Heidfeld BMW Sauber 6. 1:28.099 3 6. 1:27.253 3 6. 1:28.037 11
7. Kovalainen Renault 7. 1:28.127 7 8. 1:27.784 6 7. 1:28.491 11
8. Rosberg Williams 8. 1:28.275 3 7. 1:27.750 6 8. 1:28.501 11
9. Trulli Toyota 11. 1:28.318 7 9. 1:27.801 6 9. 1:28.740 11
10. Fisichella Renault 10. 1:28.313 7 10. 1:27.880 6 10. 1:29.322 11
11. Davidson Super Aguri 9. 1:28.304 6 11. 1:28.002 6      
12. Webber Red Bull 15. 1:28.500 6 12. 1:28.013 6      
13. Coulthard Red Bull 14. 1:28.395 6 13. 1:28.100 6      
14. Barrichello Honda 16. 1:28.792 6 14. 1:28.188 6      
15. Button Honda 13. 1:28.373 6 15. 1:28.220 6      
16. Wurz Williams 12. 1:28.360 6 16. 1:28.390 8      
17. Liuzzi Toro Rosso 17. 1:28.798 9            
18. R.Schumacher Toyota 18. 1:28.809 7            
19. Sato Super Aguri 19. 1:28.953 8            
20. Vettel Toro Rosso 20. 1:29.408 6            
21. Sutil Spyker 21. 1:29.861 9            
22. Yamamoto Spyker 22. 1:31.479 7