Podcast # 271 ready, including Desiree and her Track Preview

Heikki cleared for Turkey!
What does Sato do from here?
Fisichella aiming for Q2.
Motorsports Mondial with Nasir.

Friday second practice.

 

 

 

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:27.543            30
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:27.579  + 0.036   31
 3.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.682  + 0.139   29
 4.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:27.763  + 0.220   24
 5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.954  + 0.411   27
 6.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.431  + 0.888   29
 7.  Trulli        Toyota              (B)  1:28.619  + 1.076   29
 8.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:28.664  + 1.121   27
 9.  Alonso        Renault             (B)  1:28.681  + 1.138   26
10.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:28.817  + 1.274   31
11.  Button        Honda               (B)  1:28.826  + 1.283   28
12.  Glock         Toyota              (B)  1:28.849  + 1.306   26
13.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:28.907  + 1.364   29
14.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.008  + 1.465   35
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.024  + 1.481   22
16.  Piquet        Renault             (B)  1:29.212  + 1.669   26
17.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.462  + 1.919   30
18.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.630  + 2.087   32
19.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:29.633  + 2.090    4
20.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:30.832  + 3.289    9

All Timing Unofficial