Lewis Hamilton takes a career tenth pole!
Heikki alongside for a McLaren front row.
Ferrari and Massa struggling! settle for third with Kimi sixth.

Pos  Driver        Team                 Q1        Q2        Q3      Laps
1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     1:19.376  1:19.473  1:20.899  12
2.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     1:19.945  1:19.480  1:21.140  16
3.  Massa         Ferrari              1:19.578  1:19.068  1:21.191  16
4.  Kubica        BMW Sauber           1:20.053  1:19.776  1:21.281  19
5.  Glock         Toyota               1:19.980  1:19.246  1:21.326  24
6.  Raikkonen     Ferrari              1:20.006  1:19.546  1:21.516  19
7.  Alonso        Renault              1:20.229  1:19.816  1:21.698  15
8.  Webber        Red Bull-Renault     1:20.073  1:20.046  1:21.732  18
9.  Trulli        Toyota               1:19.942  1:19.486  1:21.767  20
10.  Piquet        Renault              1:20.583  1:20.131  1:22.371  19
11.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   1:20.157  1:20.144            17
12.  Button        Honda                1:20.888  1:20.332            15
13.  Coulthard     Red Bull-Renault     1:20.505  1:20.502            16
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   1:20.640  1:20.963            16
15.  Rosberg       Williams-Toyota      1:20.748                      10
16.  Heidfeld      BMW Sauber           1:21.045                       7
17.  Nakajima      Williams-Toyota      1:21.085                       9
18.  Barrichello   Honda                1:21.332                       8
19.  Fisichella    Force India-Ferrari  1:21.670                       9
20.  Sutil         Force India-Ferrari  1:22.113                      10