Thanks  Paul you were terrific!! 1925 – 2008

Felipe Massa takes pole position in Singapore!
Lewis Hamilton grabs second on the front row.
Kimi settles for third place for Ferrari.
Fernando’ Renault looses power in Q2 starts 15th.

Pos  Driver       Team                 Q1        Q2        Q3       Laps
1.  Massa        Ferrari              1:44.519  1:44.014  1:44.801  16
2.  Hamilton     McLaren-Mercedes     1:44.501  1:44.932  1:45.465  14
3.  Raikkonen    Ferrari              1:44.282  1:44.232  1:45.617  16
4.  Kubica       BMW Sauber           1:44.740  1:44.519  1:45.779  18
5.  Kovalainen   McLaren-Mercedes     1:44.311  1:44.207  1:45.873  19
6.  Heidfeld     BMW Sauber           1:45.548  1:44.520  1:45.964  19
7.  Vettel       Toro Rosso-Ferrari   1:45.042  1:44.261  1:46.244  15
8.  Glock        Toyota               1:45.184  1:44.441  1:46.328  21
9.  Rosberg      Williams-Toyota      1:45.103  1:44.429  1:46.611  17
10.  Nakajima     Williams-Toyota      1:45.127  1:44.826  1:47.547  20
11.  Trulli       Toyota               1:45.642  1:45.038            12
12.  Button       Honda                1:45.660  1:45.133            14
13.  Webber       Red Bull-Renault     1:45.493  1:45.212            12
14.  Coulthard    Red Bull-Renault     1:46.028  1:45.298            16
15.  Alonso       Renault              1:44.971                       6
16.  Piquet       Renault              1:46.037                       6
17.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari   1:46.389                       6
18.  Barrichello  Honda                1:46.583                       7
19.  Sutil        Force India-Ferrari  1:47.940                      10
20.  Fisichella   Force India-Ferrari  No time                        2